(Quorning Werft)
Technische Daten
Die Dragonfly 800 Racing „Eolina“ hatte ich im Winter 11/2003 gekauft und in 2004 von Januar an gesegelt.
Die DF800R war der Test, ob das Seeverhalten, die Segelbarkeit und das Handling eines solchen Trimarans überhaupt meinen Geschmack trifft. – Der Test war sehr erfolgreich, das Konzept hat mich überzeugt.
Die hohe Bauqualität der DF800 macht das Schiff zu einem Juwel der Bootsbaukunst. Allerdings finde ich den Klappmechanismus für die offene See zu filigran. Die Stabilität des Gesamtsystems Rumpf/Beams/Schwimmer ist von der Rautenförmigen Verspannung der Wasserstagen/Backstagen abhängig.
Stimmt z.B. die Spannung der Backstagen bei viel Wind nicht, leidet die Rumpfstruktur der Beamaufnahmen unter der Bewegungslast. Bei Gebrauchtbooten erkennt man das an den Haarrissen im Gelcoat im Bereich der Beamaufnahmen am Rumpf. Jens Quorning, der Werftchef nennt das „normal“, ich persönlich empfinde das als konstruktive Schwäche.
Der Vorteil des Quorning-Klappmechanismus (Swing Wing System) ist die Tatsache, dass die Boote auch dauerhaft geklappt liegen können, weil die Schwimmer mit der Antifouling-Seite normal im Wasser liegen.
(Herstellerangaben)
Die Racing Version hat 39 m² Segelfläche pro Tonne Leergewicht.
Die Standard Version hat 34 m² Segelfläche pro Tonne Leergewicht.
Dragonfly 800 technische Daten: | ||||
Bootstyp: | Cruising | Racing | ||
Mittelrumpf LüA: | 8.00 m | 8.00 m | ||
Wasserlinie Mittelrumpf: | 7.60 m | 7.60 m | ||
Länge eingeklappt: | 9.00 m | 9.00 m | ||
Breite max.: | 6.05 m | 6.05 m | ||
Breite eingeklappt: | 2.90 m | 2.90 m | ||
Tiefgang m. Schwert: | 1.25 m | 1.25 m | ||
Tiefgang ohne Schwert: | 0.35 m | 0.35 m | ||
Tiefgang eingeklappt o. Schwert: | 0.30 m | 0.30 m | ||
Boot Grundausstattung m. Segel, Batterie, Motor o. Sprit, Wasser, Anker, Crew, Extras: | 1,100 kg | 1,100 kg | ||
Zuladung max.: | 600 kg | 600 kg | ||
Max. Gesamtgewicht o. Crew: | 1,260 kg | 1,260 kg | ||
Wassertank: | 35 l | 35 l | ||
Aussenborder: | 6-8 hp/ 4.4-6 kw |
6-8 hp/ 4.4-6 kw |
||
Anz. Personen max.: | 4 | 4 | ||
Mastlänge ohne Anbauten: | 11.10 m | 12.10 m | ||
Masthöhe ü. Wasserlinie: | 12.35 m | 13.35 m | ||
Grosssegel: | 24 m² | 27 m² | ||
Standard Genua: | 13.5 m² | 15 m² | ||
symmetrischer Spinnaker: | 50 m² | 60 m² | ||
asymetrischer Spinnaker: | 50 m² | 60 m² | ||
Trailer Gewicht: | 450 kg | 450 kg | ||
Gewicht Trailergespann max.: | 1,600 kg | 1,600 kg | ||
UNSINKBAR |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.