… ein modifiziertes Farrier Design
Technische Daten Corsair 28 CC

Es gibt noch eine „Racing“ Version, welche sich in der Mastlänge (11,68m) und der Segelfläche (Groß 29,82 m²) unterscheidet.
Die Standardversion hat 36 m² Segelfläche pro Tonne Leergewicht.
Die Racingversion hat 37,6 m² Segelfläche pro Tonne Leergewicht.

| Schiffsdaten: | |
| LüA | 8,66 m |
| LWL | 8,0 m |
| Breite (ausgeklappt) | 6,1 m |
| Breite (eingeklappt) | 2,5 m |
| Tiefgang (Schwert hoch) | 0,36 m |
| Tiefgang (Schwert unten) | 1,5 m |
| Mastlänge Corsair 28 | 11,22 m |
| Leergewicht | 1400 kg |
| Rümpfe | GfK/PVC Schaumkern |
| Kojen | 4 |
| Motor | 8 PS Außenborder |
| Segelfläche: | |
| Großsegel Corsair 28 | 27,88 m² |
| Fock | 16,26 m² |
| Asym. Spinnaker | 72,46 m² |
| Screacher | 33,26 m² |
| Basierend auf einem Originaldesign von Farrier Marine Inc. | |
corsair28cctech
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.