Sie wurde 1806 von dem britischen Admiral Sir Francis Beaufort aufgestellt und teilt die Windgeschwindigkeiten nach der Windwirkung auf See und Land in 12 geschätzte Stärkegrade ein. Weitaus genauer ist die Messung der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde (m/s), Kilometer pro Stunde (km/h) oder in Knoten (kn = Seemeilen pro Stunde, 1 Seemeile = 1,853 km).
Die Beaufort-Skala verläuft nicht linear, sondern der Winddruck (aufs Segel beispielsweise) wächst mit dem Quadrat der Windgeschwindigkeit. So erhöht er sich um über 100%, wenn der Wind von Beaufort (Bft) 4 auf 5 auffrischt.
Beaufort-Skala, Windstärke und Seegang | |||||||
Wind-stärke Beaufort | Wind-bezeich- nung |
Windgeschwindigkeit in | Seegang nach Seeskala |
Seegangs- bezeichnung |
Ungefähre Wellenhöhe in Meter | ||
m/s | km/h | knoten | |||||
0 | Stille | 0-0,2 | unter 1 | unter 1 | 0 | spiegelglatt | 0 |
1 | leicht | 0,3-1,5 | 1-5 | 1-3 | 1 | gekräuselt | 0,1 |
2 | 1,6-3,3 | 6-11 | 4-6 | 2 | schwach | 0,2 | |
3 | schwach | 3,4-5,4 | 12-19 | 7-10 | bewegte See | 0,6 | |
4 | mäßig | 5,5-7,9 | 20-28 | 11-15 | 3 | leicht bewegte See | 1 |
5 | frisch | 8,0-10,7 | 29-38 | 16-21 | 4 | mäßig bewegte See | 2 |
6 | stark | 10,8-13,8 | 39-49 | 22-27 | 5 | grobe See | 3 |
7 | stürmisch | 13,9-17,1 | 50-61 | 28-33 | 6 | sehr grobe See | 4 |
8 | 17,2-20,7 | 62-74 | 34-40 | 7 | hohe See | 5,5 | |
9 | Sturm | 20,8-24,4 | 75-88 | 41-47 | 7 | ||
10 | 24,5-28,4 | 89-102 | 48-55 | 8 | sehr hohe See | 9 | |
11 | orkanartig | 28,5-32,6 | 103-117 | 56-63 | 9 | außergewöhnlich | über 9 |
12 | Orkan | über 32,7 | über 118 | über 64 | schwere See |
Skala als PDF Dateien zum Download:
- Vollständige Beauforskala: Beaufortskala
- Kleinere Taschenversion der Beaufortskala: Beaufortskala-Miniatur
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.